-
E-mail
18049911710@163.com
-
Telefone
18049911710
-
Endereço
Sala 309A, Edifício 1, Burton Business Square, Lane 2369, Rongloe East Road, Songjiang, Xangai
Indústria de síntese (Shanghai) Co., Ltd.
18049911710@163.com
18049911710
Sala 309A, Edifício 1, Burton Business Square, Lane 2369, Rongloe East Road, Songjiang, Xangai
Medidor de espessura Elcometer Elcometer 456Características do produto:
| Tipo Básico (B) | Tipo padrão (S) | Tipo Avançado (T) | |
| Leituras rápidas e precisas; Mais de 70 leituras por minuto | ■ | ■ | ■ |
| Dados de medição reprodutíveis | ■ | ■ | ■ |
| A estrutura do menu é fácil de entender; Mais de 30 idiomas para escolher | ■ | ■ | ■ |
| resistente , resistente , impermeável , à poeira; Equivalente a IP64 | ■ | ■ | ■ |
| tela colorida brilhante; Luz de fundo contínua | ■ | ■ | ■ |
| Display resistente a riscos e solventes; 2.4” (6cm)TFT | ■ | ■ | ■ |
| Alimentação USB do computador | ■ | ■ | ■ |
| Rotação automática da tela; 0, 90, 180, 270 graus | ■ | ■ | ■ |
| função de luz; Ajuste automático do brilho | ■ | ■ | ■ |
| Saída de dados | ■ | ■ | ■ |
| definição de limite alto e baixo; Alarme sonoro/ecrã ajustável | ■ | ■ | |
| Número de dados acima do limite máximo | ■ | ■ | |
| Número de dados abaixo do limite | ■ | ■ | |
| Calibração da memória; Três métodos de programação de memória do usuário | ■ | ||
| Aviso de medição além do limite de calibração | ■ | ||
| Modo NAVSEA | ■ | ||
| Gráfico de reprodução de grupos de dados | ■ | ||
| Copiar conjuntos de dados e configurações de calibração | ■ | ||
| Combinação alfanumérica de nomes de grupos de dados; O usuário pode configurar por conta própria | ■ | ||
| Scan com modo de repetição automática; Conexão com sonda de ultra-som/varredura | ■ | ||
| Número de dados do conjunto de dados padrão fixo; Com função de ligação de grupos de dados | ■ | ||
| memória do instrumento; Número de leituras memórias | Os últimos cinco. | 1500 | 150000 |
Medidor de espessura Elcometer Elcometer 456Parâmetros técnicos:
| Modelo de host | Tipo Básico (B) | Tipo padrão (S) | Tipo Avançado (T) |
| Instrumento à base de ferro | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
| Instrumentos com base não ferrosa | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
| Instrumento duplo uso | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |
| exibir informações | 2,4" (6cm) QVGA Color Film Transistor Display, 320 x 240 pixels | ||
| Tipo de bateria | Duas baterias AA, baterias recarregáveis também podem ser usadas | ||
| Vida útil da bateria | Até 24 horas de trabalho contínuo com 1 leitura por segundo | ||
| Tamanho do instrumento(altura x largura x comprimento) | 141 x 73 x 37 milímetros | ||
| Peso do instrumento | 161g (5.68oz)(Peso incluindo bateria) | ||
| Temperatura de funcionamento | -10 a 50°C (14 a 122°F) | ||