-
E-mail
3004820780@qq.com
- Telefone
-
Endereço
Lane 299, Jiangjiang West Road, Jing'an District, Xangai, China
Shanghai Saitai válvula de bomba Co., Ltd.
3004820780@qq.com
Lane 299, Jiangjiang West Road, Jing'an District, Xangai, China


Dimensões e peso principais
| Diâmetro nominal DN (?L) | Tamanho? L | Peso? K | |||||||||
| O L | D | D1 | D2 | b) O | Z-Fd | O H | O | ||||
| Série 1 | Série 2 | Série 3 | |||||||||
| 40 | 165 | 165 | - | 130 | 100 | 80 | 16 | 4-f14 | 300 | 160 | - |
| 50 | 180 | 178 | 180 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-f14 | 345 | 180 | 17 |
| 65 | 195 | 190 | - | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-f14 | 376 | 180 | 20 |
| 80 | 210 | 203 | 210 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4-f18 | 417 | 200 | 27 |
| 100 | 230 | 229 | 230 | 205 | 170 | 143 | 18 | 4-f18 | 460 | 200 | 50 |
| 125 | 255 | 254 | - | 235 | 200 | 175 | 20 | 8-f18 | 525 | 240 | 70 |
| 150 | 280 | 267 | 280 | 260 | 225 | 200 | 20 | 8-f18 | 567 | 240 | 95 |
| 200 | 330 | 292 | 330 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-f18 | 705 | 320 | 150 |
| 250 | 380 | 330 | 450 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-f18 | 800 | 320 | 200 |
| 300 | 420 | 356 | 500 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-f23 | 886 | 400 | 280 |
| 350 | 450 | 381 | 550 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-f23 | 968 | 400 | 360 |
| 400 | 480 | 406 | 600 | 535 | 495 | 462 | 28 | 12-f23 | 1090 | 500 | 500 |
| 450 | 510 | 432 | - | 590 | 550 | 518 | 28 | 12-f23 | 1175 | 500 | 590 |
| 500 | 540 | 457 | 700 | 640 | 600 | 568 | 30 | 12-f23 | 1414 | 720 | 680 |
| 600 | 600 | 508 | 600 | 755 | 705 | 670 | 30 | 12-f23 | 1593 | 720 | 951 |
| 700 | 660 | 610 | - | 860 | 810 | 775 | 30 | 12-f23 | 1812 | 800 | 1950 |
Nota:
A estrutura da válvula de porta de cobre, o esquema da estrutura, o tamanho, os parâmetros e outros parâmetros principais do desempenho desta página web, bem como o esquema do tamanho da instalação, a tabela do tamanho da instalação são apenas para referência, o esquema CAD detalhado, o esquema de instalação e as instruções do produto, por favor, peça ao vendedor da válvula de Saitai.
Como o nível de edição é limitado, erros e imprecisões são inevitáveis, espero sinceramente que você critique e corrija.