-
E-mail
janeyang@bestenjx.com
-
Telefone
13925517500
-
Endereço
Segunda zona industrial de Tiantuoshaling, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Dongguan Baisteng Máquinas Co., Ltd.
janeyang@bestenjx.com
13925517500
Segunda zona industrial de Tiantuoshaling, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Outros parâmetros clique aqui para baixar: http://pan.baidu.com/s/1o7LBR5K
Modelo de torre de refrigeração quadrada da marca BESTEN e folha de parâmetros técnicos:
| BST | fluxo | Motores | Peso líquido | Executar | Saída da água | Cheio de água. | Altura da torre | Altura do corpo | Altura da bacia | Altura de saída/entrada | Ventilador | Bacia de água | base | Centro | Parafuso |
| Peso | /入水 | / Drenagem | Diâmetro | Diâmetro | altura | Diâmetro | |||||||||
| m3 / hora | kw | KG | KG | WI / WO | DE/DR | TH | CH | WH | Em / OH | ED | O WD | FH | aC | BD | |
| do 80SCT | 80 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9x3 |
| 100SCT | 100 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9x3 |
| 125SCT | 125 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9x3 |
| 15OSCT | 15O | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9x3 |
| 175SCT | 175 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9x3 |
| do 200SCT | 200 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9x4 |
| 225SCT | 225 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9x4 |
| 250SCT | 250 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9x4 |
| 300SCT | 300 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11x4 |
| O 350SCT | 350 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11x4 |
| O 400SCT | 400 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
| do 450SCT | 450 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
| 500SCT | 500 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
| do 600SCT | 600 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16x8 |
| O 700SCT | 700 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16x8 |
| do 800SCT | 800 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16x12 |
| do 900SCT | 900 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16x12 |
| do 1000SCT | 1000 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16x12 |
Os parâmetros acima são alterados sem aviso prévio
Observações:
Parâmetros da condição de trabalho do projeto: temperatura da água de entrada - T1 = 37 ° C temperatura da água de saída - T2 = 32 ° C temperatura da bola úmida - WBT = 27 ° C queda da temperatura da água TS = 5 ° atmosférica Pressão - P = 99400Pa
Os tamanhos acima são aplicáveis ao tipo padrão BST.
