QL trituradora poderosa
A trituradora poderosa da série QL é uma máquina multiusos poderosa de trituração, usada principalmente para triturar vários plásticos macios e rígidos, triturar blocos, barras e plásticos em partículas, para a rápida reciclagem de subprodutos plásticos, resíduos e materiais de água para melhorar a utilização do plástico. Ele pode fazer uma trituradora de lado on-line, colocado no lado do anfitrião; Também pode fazer uma trituradora de tratamento centralizado sob a linha de uma área de produção.
Vantagens do produto do triturador QL:
Ferramentas de corte com aço de ferramenta de alto cromo, espaço ajustável e durável;
Roda de inércia muito grande aumenta o torque e melhora a capacidade de produção;
Proteção contra sobrecarga do motor, salto de força excessiva;
Design de bloqueio de dispositivos de segurança para proteger máquinas e pessoas;
O corte alternativo reduz eficazmente a poeira e a economia de energia;
Rolamentos de carga pesada e dispositivos à prova de poeira, com divisórios insonorizados, que podem prevenir eficazmente vibrações e ruído;
Configurar rodas, fácil de mover, também pode adicionar pés amortiguadores, trabalho suave para reduzir o ruído;
Design desmontável para fácil manutenção.
| Modelo | QL300 | QL400 | QL500 | QL600 | QL700 | QL800 | QL1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência do motor (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Potência do motor (HP) | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Velocidade do eixo (r/min) | 610 | 580 | 600 | 506 | 483 | 440 | 440 |
| Diâmetro do eixo Φ (mm) | 72 | 72 | 78 | 82 | 110 | 110 | 110 |
| Número de facas (pcs) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 6 |
| Número de facas (pcs) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eficiência (kg/h) | 150-200 | 250-400 | 300-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 900-1000 |
| Tamanho da alimentação (mm) | 300x200 | 400x250 | 500x285 | 600x315 | 685x430 | 800x450 | 1000x500 |
| Peso (Kg) | 300 | 430 | 550 | 800 | 1325 | 1800 | 2000 |
| Diâmetro do orifício da rede Φ (mm) | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ14 |
| Dimensão AxBxC(m) | 1.07x0.72x1.08 | 1.29x0.86x1.18 | 1.37x1.0x1.39 | 1.54x1.15x1.66 | 1.75x1.25x1.96 | 1.95x1.37x2.18 | 2.25x1.60x2.40 |





