-
E-mail
vivey@plast-machine.com, jocy@plast-machine.com
-
Telefone
13616669957/13957758350
-
Endereço
168, Ruian, Zona de Desenvolvimento Econômico, Wenzhou, Zhejiang
Wenzhou Ruihong Machinery Co., Ltd.
vivey@plast-machine.com, jocy@plast-machine.com
13616669957/13957758350
168, Ruian, Zona de Desenvolvimento Econômico, Wenzhou, Zhejiang
| Principal | ||||||||||||
| Parâmetros técnicos 主要技术参数 | Modelo | 型号 | SJ-45/50FM600 | SJ-55FM800 | SJ-60FM1000 | SJ-65FM1200 | SJ-80FM1500 | SJ-90FM2000 | SJ-110FM2500 | |||
| SJ-120FM3000 | Adequado | Materiais | 适用材料 | |||||||||
| HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | 600 | 800 | 1000 | 1200 | Máximo | Largura do filme (mm) | 最大吹膜宽度 | 80-1500 | |||
| 1200-2000 | 1500-2500 | 2000-3000 | Filme | |||||||||
| Espessura (mm) | 薄膜厚度 | HD: 0,008-0,08 | 0.008-0.15 | Máximo | Saída Extrusão HD | 最大挤出量 | 35 kg/hora | 45kg/hora | 55 kg/hora | |||
| 70kg/hora | ||||||||||||
| 90 kg/hora | 133 | 146 | 173 | 200 | 225 | 315 | 330 | |||||
| 130kg/hora | 220kg/hora | 280kg/hora | Extrusão | unidade 挤出机组 | engrenagens | caixa | 齿轮箱 | |||||
| 173/180 | Parafuso | Diâmetro (mm) | ||||||||||
| 螺杆直径 | φ45/50 | φ55 | ||||||||||
| φ60 | φ65 | φ80 | ||||||||||
| φ90 | φ110 | φ120 | Parafuso Relação L / D | 螺杆长径比 | 28:1 | Material do parafuso | 螺杆材料 | 38 CRMOALA | Material do barril | |||
| 料筒材料 | 38 CRMOALA | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
| Fan de refrigeração do barril | 料筒冷却 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | |||
| 120W × 2 | ||||||||||||
| 180W × 2 | 180×2 | 250×3 | 250W × 2 | 370W × 3 | 550W × 4 | 550W × 4 | Termo | Controle (zona) | ||||
| 料筒温度控制 | Condução | Motor (kw) | 主电机功率 | Extrusão Die 模头 | ||||||||
| Dimensão da matriz (mm) | 模口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| HD: φ60 / 80 | HD: φ80/100 | HD: φ100 / 120 | HD: φ120 / φ150 | LD: 250/300 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | ||||
| LD: 350/400 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||
| LD: 500/600 | LD: 700/800 | |||||||||||
| Tela | ||||||||||||
| Alterador | 换网器 | Manual padrão | Mecânica manual Alterador de tela | 手动换网 | Thermo Control (zona) | 温度控制 | Anel de ar (mm) | 风环 | φ620 | |||
| φ620/780 | Φ780 | φ780 | Refrigeração | Soprador (kw) | 冷却风机 | Centro Stable Stick | 中心稳定棒 | 1 PCS | Unidade Take-UP 牵引部分 | |||
| Largura do rolo (mm) | 牵引辊宽 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| φ150×700 | φ150×900 | φ150×1100 | φ150×1300 | φ150×1600 | φ165×2200 | 60 | 50 | 50 | 40 | |||
| φ195×2700 | ||||||||||||
| φ215×3200 | gravação | Largura do rolo | ||||||||||
| 压花辊宽 | 600 milímetros | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | |||
| 800 milímetros | 1000 milímetros | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 | 40 | |||
| não | não | não | não | não | Leve-UP | 60 | 60 | 50 | 40 | |||
| Motor (kw) | 牵引电机功率 | Leve-UP | ||||||||||
| Velocidade (m/min) | 牵引速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | Unidade de enrolamento 收卷部分 | Tipo de enrolador | 收卷方式 | Frição da superfície | |||
bobinador único 手动表面摩擦式单收卷