-
E-mail
Simpsan@163.com
-
Telefone
189-2749-0225
-
Endereço
Simpson Industrial Park, Maoyuan Industrial Zone, South Road, Longhua District, Shenzhen
Shenzhen Simpson Refrigeration Technology Co., Ltd.
Simpsan@163.com
189-2749-0225
Simpson Industrial Park, Maoyuan Industrial Zone, South Road, Longhua District, Shenzhen
| 单机双级低温螺杆冷水机组 refrigeradores de parafuso refrigerados por água de baixa temperatura (compressor único) | ||||||||
| 型号 Número de modelo de Simpsan | SPSS-045WL | SPSS-065WL | SPSS-100WL | SPSS-105WL | SPSS-140WL | SPSS-165WL | ||
| Utilização de Power Supply | 3Φ-380V-50Hz | |||||||
| Capacidade de refrigeração (-40 ℃) | KW | 45.22 | 63.31 | 97.5 | 104.08 | 139.13 | 163.56 | |
| Kcal/h | 38890 | 54450 | 83850 | 89510 | 119650 | 140660 | ||
| Capacidade de refrigeração (-45 ℃) | KW | 36.68 | 50.45 | 76.26 | 82.95 | 110.7 | 131.86 | |
| Kcal/h | 31545 | 43470 | 65580 | 71340 | 95200 | 113400 | ||
| Capacidade de refrigeração nominal (-50 ℃) | KW | 27.35 | 40.09 | 56.56 | 62.67 | 86.64 | 102.84 | |
| Kcal/h | 23220 | 34480 | 48640 | 53900 | 74510 | 88460 | ||
| Capacidade de refrigeração (-55 ℃) | KW | 19.17 | 31.09 | 40.04 | 44.22 | 61.38 | 70.29 | |
| Kcal/h | 14490 | 26740 | 34440 | 38030 | 52790 | 60450 | ||
| Corrente de operação | A | 68 | 85 | 138.1 | 146.5 | 202 | 235 | |
| Fluxo de água refrigerada | m³/h | 20 | 25 | 28.5 | 30 | 39.5 | 55 | |
| Fluxo de água refrigerante | m³/h | 38 | 45 | 47.5 | 55 | 73 | 95 | |
| Compressores Compressor |
Tipotype | - | Tipo de parafuso semi-fechado | |||||
| Quantidade Qty. | PCS | 1 | ||||||
| Modo inicial | - | Y-Δ | ||||||
| Controle de Capacidade | % | 0,25,50,100 ou 0,10,50,75,100 | ||||||
| potência | KW | 50.17 | 67.18 | 94.7 | 105.2 | 136.61 | 167.76 | |
| refrigeração Refrigerant |
Tipotype | - | R-404A、R22 | |||||
| Modo de controle | - | Válvula de expansão termostática | ||||||
| Capacidade | Kg | 20 | 32 | 40 | 46 | 55 | 85 | |
| Evaporador Evaporator |
Tipotype | - | Intercâmbio de calor de tubo e concha de alta eficiência | |||||
| Diâmetro do tubo Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |
| Condensador Condenser |
Tipotype | - | Refrigeração por água ou evaporação | |||||
| Diâmetro do tubo Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | 100 | 150 | |