-
E-mail
info@yifengjixie.com
-
Telefone
13606309050
-
Endereço
No. 998 Yangzhou West Road, Jiaozhou Industrial Park, Qingdao, Shandong
Qingdao Yifeng Zhongrun Plastic Machinery Co., Ltd.
info@yifengjixie.com
13606309050
No. 998 Yangzhou West Road, Jiaozhou Industrial Park, Qingdao, Shandong
| Características da linha de produção | ||||||||||||||||||||||||
| A linha de produção usa 4 extrusoras de extrusão de camadas múltiplas, para que as camadas funcionais de tubos compostos sejam estreitamente combinadas em um todo, desempenhando plenamente o papel funcional de cada camada. | ||||||||||||||||||||||||
| Adotando a nossa empresa PP-R (PP-B), reforço de fibra blindagem mistura parafuso, o efeito de plastificação é bom, alta produção, pode garantir a extrusão a baixa temperatura. | ||||||||||||||||||||||||
| Adotando o molde composto de múltiplas camadas de espiral proprietário da empresa, a fibra reforçada é disposta de acordo com um certo ângulo de espiral, para desempenhar plenamente o efeito de reforço da fibra em anel e vertical, em uma certa proporção. | ||||||||||||||||||||||||
| Extrusores de camada interna e externa PP-R (PP-B) e reforço intermediário podem ser ajustados individualmente ou combinados. | ||||||||||||||||||||||||
| Vantagens do tubo | ||||||||||||||||||||||||
| Alta estabilidade:Quando o tubo é aberto, a distância de suporte é maior do que o tubo PP-R (PP-B) comum e não cai. | ||||||||||||||||||||||||
| Baixo coeficiente de expansão da linha:≤0.7 × 10-4 L / ℃. Devido à presença de fibra de vidro, o coeficiente de expansão da linha de tubo se aproxima da fibra de vidro, garantindo assim o uso do tubo a temperaturas mais altas. | ||||||||||||||||||||||||
| Forte competitividade:Em comparação com o tubo PP-R (PP-B) comum, a espessura da parede do tubo do mesmo nível de pressão pode ser reduzida, economizando materiais, reduzindo o custo do tubo e o preço é mais competitivo. | ||||||||||||||||||||||||
| Soldadura de tubos conveniente, boa adaptabilidade:O método de soldagem e as peças de tubo são os mesmos que os tubos PP-R (PP-B) normais. | ||||||||||||||||||||||||
| Especificações de instalação:As especificações de instalação de tubos PP-R puros existentes podem ser adotadas, sem mais necessidade de desenvolvimento, sem mais necessidade de treinamento de pessoal, sem mais necessidade de investimento de equipamento de instalação. | ||||||||||||||||||||||||
| Ámbito de utilização do produto | ||||||||||||||||||||||||
|
Transporte e emissão de água industrial e substâncias químicas corrosivas. Sistemas de abastecimento de água quente e fria de baixa pressão para edifícios industriais e civis. Sistema de circulação térmica da água. Ar comprimido, ar condicionado e sistemas de tubulação de gás. Sistema de transporte para a produção de bebidas, água pura e água limpa. Outros tubos industriais, agrícolas e civis. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
