-
E-mail
janeyang@bestenjx.com
-
Telefone
13925517500
-
Endereço
Segunda zona industrial de Tiantuoshaling, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Dongguan Baisteng Máquinas Co., Ltd.
janeyang@bestenjx.com
13925517500
Segunda zona industrial de Tiantuoshaling, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Outros parâmetros clique aqui para baixar: http://pan.baidu.com/s/1kVHo3qf

| Modelo Modelo |
Bomba de água Bomba (KW) |
fluxo Descarga (L/Min) |
Potência de aquecimento Potência do aquecimento (KW) |
Mídia de transferência de calor MÉDIO |
Temperatura máxima TEMPERATURA MÁXIMA |
Dimensões DIMENSIONAL LxGxH |
| BSTW-6L | 0.37 | 40 | 6 | ÁGUA | 98℃ | 690×325×690 |
| BSTW-9L | 0.37 | 90 | 9 | ÁGUA | 98℃ | 690×325×690 |
| BSTW-12L | 0.75 | 90 | 12 | ÁGUA | 98℃ | 690×325×690 |
| BSTW-18L | 1.1 | 140 | 18 | ÁGUA | 98℃ | 800×325×780 |
| BSTW-24L | 1.1 | 140 | 24 | ÁGUA | 98℃ | 800×325×800 |
| BSTW-30L | 1.5 | 168 | 30 | ÁGUA | 98℃ | 800×325×800 |
| BSTW-36L | 2.2 | 200 | 36 | ÁGUA | 98℃ | 800×400×920 |
| BSTW-6H | 0.37 | 40 | 6 | ÁGUA | 120℃ | 690×325×690 |
| BSTW-9H | 0.75 | 90 | 9 | ÁGUA | 120℃ | 690×325×690 |
| BSTW-12H | 0.75 | 90 | 12 | ÁGUA | 120℃ | 690×325×690 |
| BSTW-18H | 1.1 | 140 | 18 | ÁGUA | 120℃ | 800×325×780 |
| BSTW-24H | 1.1 | 140 | 24 | ÁGUA | 120℃ | 800×325×800 |
A especificação está sujeita a mudança sem notificação prévia, de acordo com o pedido do cliente, pode ser personalizado para uma variedade de controladores de temperatura de molde não padrão, como a temperatura de molde de alta temperatura, a temperatura de molde de pressão negativa, a temperatura de molde de precisão.
