-
Telefone
13862233698
-
Endereço
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
Zhangjiagang Yiju Machinery Co., Ltd.
13862233698
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
| Parâmetros técnicos | UNIT | YJB100-30L Ⅱ |
| Volume máximo do produto | L | 30 |
| Ciclo vazio | PCS/H | 400 x 2 |
| Diâmetro do parafuso | MM | 100 |
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 25/28 |
| Potência do motor de parafuso | KW | 55/75 |
| Potência de aquecimento do parafuso | KW | 17.5-21 |
| Número de seções de aquecimento de parafuso | ZONE | 4/5 |
| Extrução de HDPE | KG/H | 150-220 |
| Potência do motor da bomba de óleo | KW | 15 |
| Força de bloqueio | KN | 180 |
| Processo de abertura | MM | 460-960 |
| Tamanho do modelo | W x H(MM) | 650 x 750 |
| Dimensão máxima do molde | W x H(MM) | 600 x 700 |
| Diâmetro máximo do molde | MM | 280 |
| Potência de aquecimento da cabeça do molde | KW | 10 |
| Número de seções de aquecimento | ZONE | 5 |
| Pressão de sopro | MPA | 0.6 |
| Uso de gás | M3/MIN | 0.8 |
| Pressão da água de resfriamento | MPA | 0.3 |
| Consumo de água | L/MIN | 90 |
| Dimensões da máquina | L x W x H(M) | 4.8 x 3.9 x 3.1 |
| Peso da máquina | TON | 17.5 |
Devido ao avanço tecnológico dos equipamentos, os dados acima podem ser atualizados sem aviso prévio