-
Telefone
13862233698
-
Endereço
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
Zhangjiagang Yiju Machinery Co., Ltd.
13862233698
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
| Parâmetros técnicos | UNIT | YJB120-60L Ⅱ |
| Volume máximo do produto | L | 50 |
| Ciclo vazio | PCS/H | 200 x 2 |
| Diâmetro do parafuso | MM | 120 |
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 30 |
| Potência do motor de parafuso | KW | 110 |
| Potência de aquecimento do parafuso | KW | 24 |
| Número de seções de aquecimento de parafuso | ZONE | 5 |
| Extrução de HDPE | KG/H | 350 |
| Potência do motor da bomba de óleo | KW | 18.5 |
| Força de bloqueio | KN | 400 |
| Processo de abertura | MM | 500-1200 |
| Tamanho do modelo | W x H(MM) | 900 x 950 |
| Dimensão máxima do molde | W x H(MM) | 700 x 900 |
| Diâmetro máximo do molde | MM | 350 |
| Potência de aquecimento da cabeça do molde | KW | 12.5 |
| Número de seções de aquecimento | ZONE | 5 |
| Pressão de sopro | MPA | 0.6 |
| Uso de gás | M3/MIN | 1.0 |
| Pressão da água de resfriamento | MPA | 0.3 |
| Consumo de água | L/MIN | 120 |
| Dimensões da máquina | L x W x H(M) | 6.2 x 3.9 x 3.6 |
| Peso da máquina | TON | 28 |
Devido ao avanço tecnológico dos equipamentos, os dados acima podem ser atualizados sem aviso prévio