-
Telefone
13862233698
-
Endereço
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
Zhangjiagang Yiju Machinery Co., Ltd.
13862233698
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
| Parâmetros técnicos | UNIT | YJB45-1LⅡ |
| Volume máximo do produto | L | 1L |
| Ciclo vazio | PCS/H | 1000 x 2 |
| Diâmetro do parafuso | MM | 45 |
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 22 |
| Potência do motor de parafuso | KW | 11 |
| Potência de aquecimento do parafuso | KW | 6 |
| Número de seções de aquecimento de parafuso | ZONE | 3 |
| Extrução de HDPE | KG/H | 28 |
| Potência do motor da bomba de óleo | KW | 4 |
| Força de bloqueio | KN | 35 |
| Processo de abertura | MM | 120-270 |
| Tamanho do modelo | W x H(MM) | 220 x 250 |
| Dimensão máxima do molde | W x H(MM) | 220 x 250 |
| Diâmetro máximo do molde | MM | 70 |
| Potência de aquecimento da cabeça do molde | KW | 1.2 |
| Número de seções de aquecimento | ZONE | 3 |
| Pressão de sopro | MPA | 0.6 |
| Uso de gás | M3/MIN | 0.4 |
| Pressão da água de resfriamento | MPA | 0.3 |
| Consumo de água | L/MIN | 35 |
| Dimensões da máquina | L x W x H(M) | 2.4 x 1.8 x 2.2 |
| Peso da máquina | TON | 3 |
| Parâmetros técnicos | Cabeça única | Cabeça dupla | Três cabeças |
| Distância do centro do molde | - | 110mm | 80mm |
Devido ao avanço tecnológico dos equipamentos, os dados acima podem ser atualizados sem aviso prévio