-
Telefone
13862233698
-
Endereço
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
Zhangjiagang Yiju Machinery Co., Ltd.
13862233698
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
| Parâmetros técnicos | UNIT | YJBA100-120L |
| Volume máximo do produto | L | 120 |
| Ciclo vazio | PCS/H | 360 |
| Diâmetro do parafuso | MM | 100 |
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 28 |
| Potência do motor de parafuso | KW | 55 |
| Potência de aquecimento do parafuso | KW | 24 |
| Número de seções de aquecimento de parafuso | ZONE | 4 |
| Extrução de HDPE | KG/H | 200 |
| Potência do motor da bomba de óleo | KW | 37 |
| Força de bloqueio | KN | 550 |
| Processo de abertura | MM | 550-1400 |
| Tamanho do modelo | W x H(MM) | 1100 x 1100 |
| Dimensão máxima do molde | W x H(MM) | 800 x 1250 |
| Quantidade de armazenamento | L | 14 |
| Diâmetro máximo do molde | MM | 450 |
| Potência de aquecimento da cabeça do molde | KW | 21 |
| Número de seções de aquecimento | ZONE | 5 |
| Pressão de sopro | MPA | 0.8 |
| Uso de gás | M3/MIN | 1.6 |
| Pressão da água de resfriamento | MPA | 0.3 |
| Consumo de água | L/MIN | 150 |
| Dimensões da máquina | L x W x H(M) | 6.1 x 2.7 x 4.5 |
| Peso da máquina | TON | 16.5 |
Devido ao avanço tecnológico dos equipamentos, os dados acima podem ser atualizados sem aviso prévio