-
Telefone
13862233698
-
Endereço
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
Zhangjiagang Yiju Machinery Co., Ltd.
13862233698
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
| Parâmetros técnicos | UNIT | YJBA120-160L |
| Volume máximo do produto | L | 160 |
| Ciclo vazio | PCS/H | 300 |
| Diâmetro do parafuso | MM | 120 |
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 28 |
| Potência do motor de parafuso | KW | 75/90 |
| Potência de aquecimento do parafuso | KW | 30 |
| Número de seções de aquecimento de parafuso | ZONE | 5 |
| Extrução de HDPE | KG/H | 250 |
| Potência do motor da bomba de óleo | KW | 45 |
| Força de bloqueio | KN | 800 |
| Processo de abertura | MM | 600-1500 |
| Tamanho do modelo | W x H(MM) | 1250 x 1600 |
| Dimensão máxima do molde | W x H(MM) | 1000 x 1500 |
| Quantidade de armazenamento | L | 18 |
| Diâmetro máximo do molde | MM | 520 |
| Potência de aquecimento da cabeça do molde | KW | 25 |
| Número de seções de aquecimento | ZONE | 5 |
| Pressão de sopro | MPA | 0.8 |
| Uso de gás | M3/MIN | 1.6 |
| Pressão da água de resfriamento | MPA | 0.3 |
| Consumo de água | L/MIN | 180 |
| Dimensões da máquina | L x W x H(M) | 5.8 x 2.6 x 4.7 |
| Peso da máquina | TON | 22 |
Devido ao avanço tecnológico dos equipamentos, os dados acima podem ser atualizados sem aviso prévio