-
Telefone
13862233698
-
Endereço
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
Zhangjiagang Yiju Machinery Co., Ltd.
13862233698
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
| Parâmetros técnicos | UNIT | YJBA120-220L |
| Volume máximo do produto | L | 220 |
| Ciclo vazio | PCS/H | 280 |
| Diâmetro do parafuso | MM | 120 |
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 33 |
| Potência do motor de parafuso | KW | 110/132 |
| Potência de aquecimento do parafuso | KW | 36 |
| Número de seções de aquecimento de parafuso | ZONE | 6 |
| Extrução de HDPE | KG/H | 350 |
| Potência do motor da bomba de óleo | KW | 55 |
| Força de bloqueio | KN | 900 |
| Processo de abertura | MM | 700-1600 |
| Tamanho do modelo | W x H(MM) | 1350 x 1600 |
| Dimensão máxima do molde | W x H(MM) | 1100 x 1600 |
| Quantidade de armazenamento | L | 25 |
| Diâmetro máximo do molde | MM | 580 |
| Potência de aquecimento da cabeça do molde | KW | 30 |
| Número de seções de aquecimento | ZONE | 6 |
| Pressão de sopro | MPA | 0.8 |
| Uso de gás | M3/MIN | 1.8 |
| Pressão da água de resfriamento | MPA | 0.3 |
| Consumo de água | L/MIN | 220 |
| Dimensões da máquina | L x W x H(M) | 6.0 x 3.0 x 4.9 |
| Peso da máquina | TON | 30 |
Devido ao avanço tecnológico dos equipamentos, os dados acima podem ser atualizados sem aviso prévio