-
Telefone
13862233698
-
Endereço
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
Zhangjiagang Yiju Machinery Co., Ltd.
13862233698
199 Fumin Middle Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang, Suzhou, província de Jiangsu
| Parâmetros técnicos | UNIT | YJBA80-30L |
| Volume máximo do produto | L | 30 |
| Ciclo vazio | PCS/H | 650 |
| Diâmetro do parafuso | MM | 80 |
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 25 |
| Potência do motor de parafuso | KW | 30 |
| Potência de aquecimento do parafuso | KW | 16 |
| Número de seções de aquecimento de parafuso | ZONE | 4 |
| Extrução de HDPE | KG/H | 100 |
| Potência do motor da bomba de óleo | KW | 15 |
| Força de bloqueio | KN | 180 |
| Processo de abertura | MM | 400-900 |
| Tamanho do modelo | W x H(MM) | 760 x 660 |
| Dimensão máxima do molde | W x H(MM) | 600 x 700 |
| Quantidade de armazenamento | L | 4 |
| Diâmetro máximo do molde | MM | 300 |
| Potência de aquecimento da cabeça do molde | KW | 11.9 |
| Número de seções de aquecimento | ZONE | 4 |
| Pressão de sopro | MPA | 0.8 |
| Uso de gás | M3/MIN | 0.8 |
| Pressão da água de resfriamento | MPA | 0.3 |
| Consumo de água | L/MIN | 60 |
| Dimensões da máquina | L x W x H(M) | 4.5 x 2.4 x 3.5 |
| Peso da máquina | TON | 11.5 |
Devido ao avanço tecnológico dos equipamentos, os dados acima podem ser atualizados sem aviso prévio