-
E-mail
sz-sales@kansa.com.cn
- Telefone
-
Endereço
No. 45, terceira zona industrial da comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito Bao'an, Shenzhen
CONSAI Refrigeration Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
sz-sales@kansa.com.cn
No. 45, terceira zona industrial da comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito Bao'an, Shenzhen
| Projetomodelo número | ICQ-0.6 | ICQ-1 | ICQ-1.5 | ICQ-2 | ICQ-3 | ICQ-4 | ||
| Quantidade de refrigeração | kW | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | 12.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.8 | 10.3 | ||
| fonte de energia | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz |
380V/3/50Hz | |||||
| Potência Total | kW | 0.62 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | |
| Corrente nominal | A | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 8.3 | 5.2 | 6.6 | |
| Compressores | Tipo | Rotores de alta eficiência | Torbello flexível | |||||
| Potência | kW | 0.5 |
0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | |
| Condensador | Tipo | Tipo de asa roscada interna eficiente | ||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo de tubo de aço inoxidável | ||||||
| Ruído | dB(A) | 56 | 58 | 62 | 63 | 63 | 67 | |
| Pesado equipamento | kg | 40 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | |
| Dimensões | Longo | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 |
| Largura | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 680 | 750 | |
| Alto | mm | 815 | 950 | 1160 | 1160 | 1360 | 1480 | |
| Projetomodelo número | ICQ-5 | ICQ-6 | ICQ-8 | ICQ-10 | ICQ-12 | ICQ-15 | ||
| Quantidade de refrigeração | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 12.9 | |||||||
| fonte de energia | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | ||||||
| Potência Total | kW | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.8 | 11.3 | 13.8 | |
| Corrente nominal | A | 10.0 | 10.3 | 18.0 | 21.5 | 21.4 | 25.0 | |
| Compressores | Tipo | Torbello flexível | ||||||
| Potência | kW | 4.2 |
5.1 | 7.6 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | |
| Condensador | Tipo | Tipo de asa roscada interna eficiente | ||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo de tubo de aço inoxidável | ||||||
| Ruído | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | |
| Pesado equipamento | kg | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | |
| Dimensões | Longo | mm | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Largura | mm | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Alto | mm | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 | 1630 | |
Suporte ao produto personalizado, entre em contato conosco.