-
E-mail
18089231075@163.com
-
Telefone
18089231075
-
Endereço
No. 318, Yanta South Road, Xi'an, província de Shaanxi
Shaanxi Baiyun Thermal Equipment Co., Ltd.
18089231075@163.com
18089231075
No. 318, Yanta South Road, Xi'an, província de Shaanxi
Máquina dupla (circuito duplo)
| Modelo | Model | Unidade | BOD-18 | BOD-36 | BOD-48 | BOOD-18 |
| Gama de controle de temperatura | Controlrange | ℃ | 350℃ | |||
| Precisão de controle de temperatura | Temp.controlaccuracy | ℃ | ±1℃ | |||
| Alimentação | Power | AC3∮380V 50HZ | ||||
| Mídia de transferência de calor | Heattransfermedium | Óleo de transferência de calor | ||||
| Método de arrefecimento | Coolingmethod | Refrigeração Indireta (Indirect Cooling) | ||||
| Energia de aquecimento | Heatingcapacity | KW | 9 9 | 12*3 | 12*4 | 18 18 |
| Potência da bomba | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 1 |
| Máximo fluxo de bomba | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 |
| Pressão máxima da bomba | Max.Pump pressure | KG/CM2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Consumo máximo de energia | Powersupply | KW | 19 | 38 | 52 | 38 |
| Armazenamento de óleo | Expansion tank capacity | LITER | 30 | 35 | 55 | 64 |
| Função de alarme | Alertfunction | Falta de fase / falta de água / sobretemperatura / sobrecarga | ||||
| Tubos de água de resfriamento | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tubos de água circulante | Circulationwaterpipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 |
| Dimensões externas | LxWxH | MM |
1100*440 *1250 |
1100*440 *1250 |
1100*550 *1250 |
1100*550 *1250 |
| Peso | Weight | KG | 120 | 150 | 180 |
220 |