-
E-mail
hymega@gmail.com
- Telefone
-
Endereço
Zona industrial de Xiangxin, cidade de Longjiang, Linhai, província de Zhejiang
Taizhou Meig Machinery Mold Co., Ltd.
hymega@gmail.com
Zona industrial de Xiangxin, cidade de Longjiang, Linhai, província de Zhejiang

A máquina de soprar garrafas da série SA é a mais recente máquina de soprar garrafas manual de alta velocidade (máquina de soprar garrafas semi-automática). Em comparação com o design tradicional, as máquinas da série SA apresentam novos conceitos como unidade de descarga de garrafas totalmente automática, sistema de aquecimento e design de carga automática de embriões de garrafas, reduzindo em grande parte o consumo de mão-de-obra e reduzindo a operação complicada do operador. A nova série SA de sopradores de garrafas pode soprar até um em quatro, a produção de garrafas de água de 500ml pode atingir 1800 garrafas por hora, essa produção tem vantagens óbvias em comparação com a máquina de sopro de garrafas semi-automática comum.

| Informações Principais | MG-SA4 | MG-SA6 | MG-SA4 C Type |
|---|---|---|---|
| Matéria prima da garrafa | PET | PET | PET |
| Força de bloqueio | 300KN | 300KN | 300KN |
| Processo de abertura | 350mm | 250mm | 350mm |
| Máximo curso de alongamento | 380mm | 380mm | 380mm |
| Passeio do modelo inferior | 60mm | 60mm | |
| Número de Câmaras | 4 cavidades | 6 cavidades | 4 cavidades |
| Produção teórica | 2000BPH | 2800BPH | 1500-2000BPH |
| Área máxima do modelo | 750*420mm | 750*420mm | |
| Espessura máxima | 190mm | 190mm | 300mm |
| Distância interna de quatro barras | 670x340mm | 670x340mm | 480x450mm |
| Sistema de energia | |||
|---|---|---|---|
| Tensão padrão | 380v/3PH/50Hz | or special order | 380v/3PH/50Hz |
| Potência Total | 18KW | 18KW | 15KW |
| Contenedores | |||
|---|---|---|---|
| Volume máximo | 0.1-2.5L | 0.1-1.0L | 0.1-1.5L(4 Cav), 5L(2Cav) |
| Diâmetro da garrafa | 15mm-45mm | 15mm-30mm | 15-45mm |
| Diâmetro da garrafa | 110mm | 70mm | 110mm |
| Altura máxima da garrafa | 370mm | 250mm | 400mm |
| Dimensões, Peso | |||
|---|---|---|---|
| Máquina de soprar garrafas | 1.9*0.88*1.8M | 1.9*0.88*1.8M | 1.65 *0.78 *2.18M |
| Máquina de carregamento/forno | 1.9*0.66*1.6M | 1.9*0.88*1.8M | 1.72 *0.7 *1.48M |
| Peso | 1.3T | 1.3T | 1T |
Os parâmetros acima podem ser alterados sem aviso prévio