-
E-mail
hymega@gmail.com
- Telefone
-
Endereço
Zona industrial de Xiangxin, cidade de Longjiang, Linhai, província de Zhejiang
Taizhou Meig Machinery Mold Co., Ltd.
hymega@gmail.com
Zona industrial de Xiangxin, cidade de Longjiang, Linhai, província de Zhejiang
A extrusora vazia de duas estações da MG-D, a máquina de moldagem de soprado, a máquina de soprado de garrafas de PE e a máquina de soprado de garrafas de PVC da MG Mechanical podem soprar garrafas com capacidade de 5ml a 18L, esta série de extrusoras vazias tem alta confiabilidade, boa produtividade e maior flexibilidade para atender às necessidades de diferentes categorias de clientes. A máquina pode soprar uma variedade de materiais plásticos diferentes, como HDPE, LDPE, PP, PVC, TPU, PETG, etc. Em comparação com as extrusoras em vazio tradicionais da série MG-S, as extrusoras em vazio do tipo D apresentam maior rendimento temporal. Ideal para mangueiras pequenas para recipientes de embalagem de bebidas, garrafas de cosméticos, garrafas de abertura larga e barris de óleo de linha de nível de múltiplas camadas.
1. Controlador de parede espessa
2. Linha de nível visível
3. seleção de cabeça de molde múltiplo
4. voar automaticamente
5. corte quadrado
6. Instrumento de vazamento lateral
7. rotulagem no molde
8. Cabeça de extrusão comum de camadas múltiplas


Contenedor de óleo 5L

Contenedores industriais 20L

Tanques de poupança

5L lubrificante recipiente

5L lubrificante recipiente

brinquedos

Contenedores industriais de duas camadas de 10L

Contenedores de óleo lubrificante

Chaleira
| Especificações | MG-D1L | MG-D2L | MG-D5L | MG-D12L | MG-D20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos de plastificação | ||||||
| Diâmetro do parafuso | m | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Proporção de comprimento do parafuso | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Capacidade de plastificação | Kg/H | 100 | 50 | 90 | 130 | 180 |
| Número de segmentos de aquecimento do parafuso | ZONE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Potência de aquecimento do parafuso | Kw | 12.6 | 9.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Dispositivo de bloqueio | ||||||
| Força de bloqueio | KN | 60 | 45 | 60 | 110 | 160 |
| Processo de Mudança | mm | 480 | 230 | 420 | 540 | 600 |
| Processo de abertura | mm | 160-320 | 138-368 | 148-508 | 240-620 | 240-620 |
| Espessura máxima | mm | 230 | 210 | 300 | 380 | 300 |
| Espessura mínima do molde | mm | 165 | 145 | 150 | 245 | 150 |
| Potência | ||||||
| Pressão máxima da bomba de óleo | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Motor de bomba de óleo | kw | 15 | 7.5 | 11 | 15 | 16 |
| Potência elétrica | kw | 18 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Peso | T | 6 | 4.8 | 6 | 8 | 9 |
| Capacidade | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Capacidade | L | 235 | 140 | 235 | 280 | 280 |
| Forma da máquina (LxWxH) | M | 3.6X2.2X2.3 | 3.1X2.1X2.2 | 3.6X2.2X2.2 | 4.3×2.2×2.3 |
Os dados acima são apenas para fins informativos e são continuamente desenvolvidos para melhorias, sujeitos a alterações sem aviso prévio.