-
E-mail
sz-sales@kansa.com.cn
- Telefone
-
Endereço
No. 45, terceira zona industrial da comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito Bao'an, Shenzhen
CONSAI Refrigeration Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
sz-sales@kansa.com.cn
No. 45, terceira zona industrial da comunidade de Houting, Rua Shajing, Distrito Bao'an, Shenzhen
| Projetomodelo número | ICS-20A | ICS-25A | ICS-40A | ICS-50A | ||
| Quantidade de refrigeração | kW | 58.5 | 69.0 | 116 | 140 | |
| 10 ³ kcal/h | 50.3 | 59.3 | 100.0 | 120.0 | ||
| fonte de energia | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| Potência Total | KW | 18.9 | 21.8 | 37.8 | 44.5 | |
| Corrente nominal | A | 37.0 | 42.0 | 69.0 | 81.0 | |
| Compressores | Tipo | Tipo vortex | ||||
| Potência | KW | 17.4 |
20.2 | 35.0 | 40.6 | |
| Evaporador | Tipo | Tubo de carcaça de alta eficiência | ||||
| Pressão lateral da água | 16 bar | |||||
| Fluxo de água | m³ /h | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/min | 167 | 197 | 333 | 400 | ||
| Tomar o tamanho | DN | 50 | 50 | 65 | ||
| Ruído | dB(A) | 69 | 70 | 72 | 72 | |
| Peso da unidade | kg | 600 | 750 | 1100 | 1300 | |
| Dimensões | Longo | mm | 2080 | 2080 | 2200 | 2100 |
| Largura | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1905 | |
| Alto | mm | 1820 | 1820 | 2135 | 2120 |
|
| Projetomodelo número | ICS-75A | ICS-100A | ICS-125A | ICS-150A | ||
| Quantidade de refrigeração | kW | 210.0 | 280.0 | 350.0 | 420.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 180.6 | 240.8 | 301.0 | 361.2 | ||
| fonte de energia | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| Potência Total | KW | 65.5 | 87.0 | 109.0 | 131.0 | |
| Corrente nominal | A | 120.0 | 160.0 | 200.0 | 240.0 | |
| Compressores | Tipo | Tipo vortex | ||||
| Potência | KW | 60.9 |
81.2 | 101.5 | 121.8 | |
| Evaporador | Tipo | Tubo de carcaça de alta eficiência | ||||
| Pressão lateral da água | 16 bar | |||||
| Fluxo de água | m³ /h | 36.1 | 48.2 | 60.2 | 72.3 | |
| L/min | 600 | 803 | 1003 | 1204 | ||
| Tomar o tamanho | DN | 80 | 100 | |||
| Ruído | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| Peso da unidade | kg | 1850 | 2450 | 2950 | 3450 | |
| Dimensões | Longo | mm | 3155 | 4205 | 5255 | 6305 |
| Largura | mm | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |
| Alto | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
Suporte ao produto personalizado, entre em contato conosco.